Six Apart に代表例が並べられているが、網羅されて
いる訳ではないので調べてみた。Movable Type と重なる
項目が相当数あった。
タグ | 意味 | 例 | タグ | 意味 | 例 |
% A | 曜日 | Tuesday | % a | 曜日 | Tue |
% B | 月 | October | % b | 月 | Oct |
% C | 日付 | October 31 | % c | 日付と時間 | Oct 31, 2006 H:MM:SS AM |
% D | 日付 | 10/31 | % d | 日 | 31 |
% E | N.A. | N.A. | % e | 日付 | DD |
% F | 日付 | 2006-10-31 | % f | N.A. | N.A. |
% G | 年 | 2006 | % g | 年 | 06 |
% H | 時間(24時間) | HH | % h | 月 | Oct |
% I | 時間(12時間) | HH | % i | N.A. | N.A. |
% J | N.A. | N.A. | % j | 年初からの日 | 304 |
% K | N.A. | N.A. | % k | 時間(24時間) | H |
% L | N.A. | N.A. | % l | 時間(12時間) | H |
% M | 分 | MM | % m | 月 | MM |
% N | 000000000 | 000000000 | % n | N.A. | N.A. |
% O | N.A. | N.A. | % o | N.A. | N.A. |
% P | 午前・午後 | am | % p | 午前・午後 | AM |
% Q | N.A. | N.A. | % q | N.A. | N.A. |
% R | 時間 | HH:MM | % r | 時間 | HH:MM:SS |
% S | 秒 | SS | % s | 午前・午後 | AM |
% T | 時間 | HH:MM:SS | % t | 1970年1月1日 からの秒数 | 1162240592 |
% U | 調査中 | 43 | % u | 数字で表わした 曜日 | 2 |
% V | 調査中 | 44 | % v | N.A. | N.A. |
% W | 調査中 | 43 | % w | 数字で表わした 曜日 | 2 |
% X | 時間 | H:MM:SS | % x | 日付 | Oct 31, 2006 |
% Y | 年 | 2006 | % y | 年 | 06 |
% Z | タイムゾーン | JST | % z | タイムゾーン | +0900 |
ここからが今日の課題。
TOEIC対策は落穂拾い。ディクテーションの正答率は
40/79。6~7語、一度に溜めておける程の耳の力を
つけることが狙いの1つ。
独検対策は過去問。正答率は、筆記が30/66で、
聞き取りが15/18。追い込み次第で、勝負になる
ラインが迫る。
明日もがんばろう。
では。
コメントする